埼玉県志木市本町4-3-17(駐車場6台有り)
眼鏡、コンタクトレンズ処方をご希望の方は
お電話にてご予約をお願いいたします。
令和8年6月より新規のコンタクトレンズの受付は
休止しております。ご了承ください。
休診日
| 2025年6月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 |
| 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 |
| 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 |
| 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 |
| 6月29日 | 6月30日 | |||||
| « | 2026年8月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8月1日 | ||||||
| 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 |
| 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 |
| 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 |
| 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 |
| 8月30日 | 8月31日 | |||||
| 翌月» |
休業日
| 翌月» |
| «前月 | 翌月» |
休業日
| «前月 | 翌月» |
休診日